产品详情
镍铬钼碳氮锰硅磷硫铜铁
***小值 | 23.5 | 20.0 | 6.0 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
值 | 25.5 | 22.0 | 7.0 | 0.03 | 0.25 | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 余量 |
优异的含氯离子介质环境下的耐点蚀,耐缝隙腐蚀能力
在氯化钠盐溶液介质下极好的耐应力腐蚀能力
高强度,良好的韧性
烟气脱硫喷淋塔
反渗透法海水脱盐淡化设备及泵
化工反应釜及管线
使用海水介质的热交换器
原油分裂蒸馏塔及金属填料
海洋油气开采设备
纸浆漂白系统中的洗涤器鼓,压辊,槽,管道等
密度: 0.291 lb/in3泊松比: 2410-2539°F电阻率: 535 Ohm- circ mil/ft
温度, °F | 70 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 |
热膨胀系数*, in/in°F x 10-6 | -- | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
热导率, Btu • ft/ft2 • hr • °F | 6.7 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 10.0 | 10.6 | 11.2 |
弹性模量, psi x 10 6 | 28.3 | 27.4 | -- | 26.1 | 24.8 | -- | 23.4 |
00Cr21Ni24Mo6N板材 根据 ASME SB-688 规定***小值
抗拉强度, ksi | 95 |
0.2%形变屈服强度, ksi | 45 |
延伸率, % | 30 |
布氏硬度, HB | 290 |
典型板材拉伸及冲击强度数据
温度, °F | -450 | -320 | 70 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
抗拉强度, ksi | 218.0 | 196.0 | 108.0 | 99.9 | 90.3 | 86.0 | 87.0 | 83.6 |
0.2%形变屈服强度, ksi | 142.0 | 107.0 | 53.0 | 49.4 | 40.4 | 36.3 | 36.0 | 34.0 |
延伸率, % | 36 | 49 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 |
V-Notch Impact Streangth, ft-lbs | 322* | 85 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证