产品详情
1J17,1J18,1J36耐腐蚀软磁合金
合金牌号
1J17 、1J18 、1J36
产品特点
具有较高的饱和磁感应强度和较低的剩磁,在高湿度水气,盐雾,海水条件下,或在肼类介质中有高的抗腐蚀性。
产品用途
主要用在氧化性介质和肼类介质中工作的电磁器件,在潮湿和侵蚀性介质中无防护层工作的各种控制装置,电枢,电磁铁,分动阀,液压阀的磁导体。
主要化学成分(%)
合金牌号 | Mn | Ni | Cr | Ti | Fe |
1J17 | ≤0.60 | - | 15.5~16.5 | - | 余量 |
1J18 | 0.30~0.70 | 0.50~0.70 | 17.0~18.5 | 0.30~0.70 | 余量 |
1J36 | ≤0.60 | 35.0~37.0 | - | - | 余量 |
磁性能
合金牌号 | 不同磁场强度(A/m)时的磁感应强度值/ T | 矫顽力 | ||||
B 240 | Br 240 | B 800 | B 3200 | Br 3200 | HcA·m-1 | |
不小于 | 不大于 | 不小于 | 不小于 | 不大于 | 不大于 | |
1J17 | 1.0 | - | 1.1 | 1.3 | - | 80 |
1J18 | 0.9 | - | 1.0 | 1.25 | - | 80 |
1J36 | 0.8 | 0.3 | - | 1.2 | 0.35 | 16 |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证