产品详情
特性及应用领域概述 | ||||||||||||||||
NS3306合金是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,以铬、钼和铌为主要固溶强化元素,使用950℃。合金从低温到980℃均具有良好的抗拉强度和抗疲劳性能,且加工和焊接工艺性能良好。合金具有优良的耐腐蚀和抗氧化性能,并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。广泛用于制造航空发动机零部件、宇航结构部件和化工设备。主要产品有冷轧板材、热轧板材、棒材、管材、丝材、冷轧带材和锻件。 合金已用于制造航空和航天发动机匣、导向叶片、安装力和筒体、燃油总管等零部件。 合金无论在海洋气氛还是在非海洋气氛中,腐蚀速度都很小,抗海水腐蚀能力好。合金耐各种盐类溶液的腐蚀、有良好的耐硝酸及酸腐蚀的能力。对加热至沸点以下的盐酸和低浓度的硫酸腐蚀也有相当的抗力。合金 在550℃-700℃长期使用后有一定的时效硬化现象,可导致合金塑性有一些下降。 | ||||||||||||||||
化学成分 | ||||||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 硼B | 铁Fe | ||||||||
***小 | ||||||||||||||||
0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.07 | 5.0 | ||||||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 铌Nb | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | |||||||||
***小 | 8.0 | 3.15 | 20.0 | 余量 | ||||||||||||
1.0 | 10.0 | 4.15 | 23.0 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
热处理方式 | ||||||||||||||||
棒材:950~1030℃,空冷或水冷;或1090~1200℃,空冷或水冷固溶处理。 板材:950~1030℃,空冷;或1090~1200℃,空冷。 管材:推荐退火温度:960~1030℃,空冷或水冷。 | ||||||||||||||||
物理性能/力学性能 | ||||||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔点 ℃ | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 收缩率 φ/ % | 布氏硬氏 HBS | |||||||||
8.44 | 1290 1350 | 棒材 固溶 | ≥830 | ≥410 | ≥30 | ≥290 |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证