产品详情
NS331镍基耐腐蚀合金
NS331化学成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Ti | P | S | SI | Mn |
≤0.03 | 14.0~17.0 | 余量 | ≤8.0 | 2.0~3.0 | 0.4~0.9 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.7 | ≤1.0 |
NS331产品 标准 性能
产品种类 | 标准----卓伊实业 | 交货状态 | 力学性能 | ||||
试样状态 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||
技术条件 | 品种规格 | ||||||
≥ | |||||||
热轧棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | 热轧(锻)或固溶 | 固溶 | 540 | 195 | 35 |
锻制棒材 | GB/T 908 | ||||||
热轧板材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 540 | 195 | 35 |
冷轧薄板(0.8mm~4mm) | GB/T 15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 540 | 195 | 35 |
NS331主要特性 用途举例
耐高湿氟化氢,氯化氢气体及氟气腐蚀,易成形焊接,
用于制造化工,核能及有色冶金中高温氟化氢炉管及容器等。
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证