产品详情
NS335化学成分:
镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 钼 | 钴 | 钛 | 磷 | 硫 | |
***小值 | 余量 | 14.5 | 14.0 | ||||||||
值 | 17.5 | 3.0 | 0.009 | 1.0 | 0.05 | 17.0 | 2.0 | 0.7 | 0.02 | 0.01 |
NS335物理性能:
密度:ρ=8.6g/cm3 熔化温度范围:1335~1380℃
温度℃ | 比热容J/Kg K | 热导率W/m K | 电阻率μΩcm | 弹性模量KN/mm2 | 膨胀系数10-6/K |
0 | 406 | ||||
20 | 408 | 10.1 | 124 | 211 | |
93 | |||||
100 | 426 | 11.4 | 125 | 207 | 10.9 |
200 | 448 | 13.2 | 126 | 202 | 11.9 |
204 | |||||
300 | 465 | 15.0 | 127 | 195 | 12.5 |
316 | |||||
400 | 477 | 16.7 | 128 | 188 | 12.9 |
427 | |||||
500 | 490 | 18.4 | 129 | 181 | 13.2 |
538 | |||||
600 | 502 | 20.5 | 132 | 175 | 13.6 |
649 | |||||
700 | 512 | 22.6 | 135 | 168 | 14. |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证