产品详情
NS322化学成分:
镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铜Cu | 钼Mo | 钴Co | 磷P | 硫S | |
***小值 | 余量 | 0.4 | 1.6 | 26.0 | |||||||
值 | 0.7 | 2.0 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.5 | 30.0 | 1.0 | 0.0 |
NS322物理性能:
密度:ρ=9.2g/cm3
熔化温度范围:1330~1380℃
温度 ℃ | 比热容 J/Kg K | 热导率 W/m K | 电阻率 μΩcm | 弹性模量 KN/mm2 | 膨胀系数 10-6/K |
0 | 373 | 137 | 218 | ||
20 | 377 | 11.1 | 137 | 217 | |
93 | |||||
100 | 389 | 12.2 | 138 | 213 | 10.3 |
200 | 406 | 13.4 | 138 | 208 | 10.8 |
204 | |||||
300 | 423 | 14.6 | 139 | 203 | 11.1 |
316 | |||||
400 | 431 | 16.0 | 139 | 197 | 11.4 |
427 | |||||
500 | 444 | 17.3 | 141 | 191 | 11.6 |
538 | |||||
600 | 456 | 18.7 | 146 | 184 | 11.8 |
649 | |||||
700 | 176 |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
加工服务
我们保证